Sobre la Liga Ubuntu
La Liga Ubuntu es una competición interna del Club de Esgrima CELC diseñada para nuestros esgrimistas más jóvenes. Inspirada en el espíritu de comunidad y mejora continua, esta liga tiene como objetivo fomentar la participación, el compañerismo y el amor por la esgrima entre los niños y niñas del club.
- Promueve que los niños sumen asaltos con compañeros distintos, perdiendo el miedo a combatir.
- Les permite observar y aprender de los tiradores más experimentados.
- Aunque se registran victorias y derrotas, el objetivo principal es mejorar y disfrutar del deporte.
- Cada participación es valorada con una estrella, incentivando la constancia y el compromiso.
Resumen de las Jornadas
La Liga Ubuntu ha realizado dos jornadas hasta la fecha:
- Primera Jornada: 18 de octubre 2024 ★
- Segunda Jornada: 15 de noviembre 2024 ★
- Tercera Jornada: 13 de diciembre 2024 ★
- Cuarta Jornada: 24 de enero 2025 ★
- Quinta Jornada: 21 de marzo 2025 ★
Participantes de las Jornadas
Todos los participantes recibirán una estrella por cada jornada en la que compitan. ¡Anímate a participar en todas y consigue tus 5 estrellas!
Año 2019
| Nombre | Participación |
|---|---|
| Daniel S | ★ ★ |
Año 2018
| Nombre | Participación |
|---|---|
| Carmen L | ★ ★ ★ |
| Alejandra L | ★ ★ |
| Gael M | ★ ★ ★ |
| Leon S | ★ ★ ★ ★ |
| Alen G | ★ ★ ★ ★ |
Año 2017
| Nombre | Participación |
|---|---|
| Guillermo L | ★ ★ ★ |
| Jacobo R | ★ ★ |
| Coumba S | ★ ★ ★ |
| Ainhoa C | ★ |
| Carolina M | ★ ★ |
| Sofía M | ★ |
Año 2016
| Nombre | Participación |
|---|---|
| Guadalupe L | ★ ★ ★ |
| Mateo M | ★ ★ ★ ★ |
| Oscar V | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Simon T | ★ ★ ★ ★ |
| Iker M | ★ ★ ★ |
| Ernesto A | ★ |
| Carlota G | ★ |
| Jimena M | ★ ★ |
| Dante P | ★ ★ |
| Guilermo D | ★ ★ |
Año 2015
| Nombre | Participación |
|---|---|
| Isabel M | ★ ★ ★ ★ |
| Miguel F | ★ ★ ★ ★ |
| Adrian R | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Sara M | ★ ★ ★ ★ |
| Silvia M | ★ ★ ★ |
| Sofía C | ★ ★ |
| Héctor S | ★ ★ ★ |
| Ibón G | ★ ★ |
| Matteo V | ★ ★ |
| Asier S | ★ ★ ★ |
| Gabriel P | ★ ★ ★ |
| Javier C | ★ |
| Guillermo S | ★ |
| Marco L | ★ |
| Pablo I | ★ |
| Kirian V | ★ |
Año 2014
| Nombre | Participación |
|---|---|
| Pol B | ★ ★ ★ ★ |
| Mateo P | ★ ★ ★ |
| Eduardo S | ★ ★ ★ |
| Eric S | ★ |
| Oliver A | ★ ★ |
Año 2013
| Nombre | Participación |
|---|---|
| Oscar R | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Asta G | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Carla F | ★ ★ ★ ★ |
| Gonzalo S | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Jaime V | ★ |
| Claire L | ★ ★ ★ |
| Alfonsina B | ★ |
| Gabriel G | ★ |
| Juan Manuel M | ★ |
Año 2012
| Nombre | Participación |
|---|---|
| Dantae R | ★ ★ ★ |
| Carla F | ★ |
Año 2011
| Nombre | Participación |
|---|---|
| Leo M | ★ |
| Antonio F | ★ |
| Daniel H | ★ |



